行情数据字典
实时行情回复
api.subquote("TC.F.SHFE.rb.HOT")后,事件类中onquote(self,data)实时响应的数据data
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
DateTime | datetime | 带时区的日期时间格式的 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
TradeDate | int | 日期 | 20230201 |
Time | int | 时间 | 71937 |
Symbol | string | 合约 | "TC.F.SHFE.rb.HOT" |
Open | float | 开盘价 | 4143 |
High | float | 最高价 | 4178 |
Low | float | 最低价 | 4075 |
Last | float | 最新价 | 4084 |
LowerLimit | float | 跌停价 | 3721 |
UpperLimit | float | 涨停价 | 4640 |
Quantity | int | 现量 | 34 |
Volume | int | 总量 | 1500523 |
Turnover | int | 成交额 | 61871084650 |
Ask | float | 卖价#1 | 4085 |
Ask1 | float | 卖价#2 | None |
Ask2 | float | 卖价#3 | None |
Ask3 | float | 卖价#4 | None |
Ask4 | float | 卖价#5 | None |
Ask5 | float | 卖价#6 | None |
Ask6 | float | 卖价#7 | None |
Ask7 | float | 卖价#8 | None |
Ask8 | float | 卖价#9 | None |
Ask9 | float | 卖价#10 | None |
AskVolume | 卖量#1 | 131 | |
AskVolume1 | int | 卖量#1 | 0 |
AskVolume2 | int | 卖量#1 | 0 |
AskVolume3 | int | 卖量#1 | 0 |
AskVolume4 | int | 卖量#1 | 0 |
AskVolume5 | int | 卖量#1 | 0 |
AskVolume6 | int | 卖量#1 | 0 |
AskVolume7 | int | 卖量#1 | 0 |
AskVolume8 | int | 卖量#1 | 0 |
AskVolume9 | int | 卖量#1 | 0 |
Bid | float | 买价#1 | 4084 |
Bid1 | float | 买价#2 | None |
Bid2 | float | 买价#3 | None |
Bid3 | float | 买价#4 | None |
Bid4 | float | 买价#5 | None |
Bid5 | float | 买价#6 | None |
Bid6 | float | 买价#7 | None |
Bid7 | float | 买价#8 | None |
Bid8 | float | 买价#9 | None |
Bid9 | float | 买价#10 | None |
BidVolume | int | 买量#1 | 40 |
BidVolume1 | int | 买量#2 | 0 |
BidVolume2 | int | 买量#3 | 0 |
BidVolume3 | int | 买量#4 | 0 |
BidVolume4 | int | 买量#5 | 0 |
BidVolume5 | int | 买量#6 | 0 |
BidVolume6 | int | 买量#7 | 0 |
BidVolume7 | int | 买量#8 | 0 |
BidVolume8 | int | 买量#9 | 0 |
BidVolume9 | int | 买量#10 | 0 |
Change | float | 涨跌 | -97 |
OpenTime | int | 开盘时间 | 210000 |
CloseTime | int | 收盘时间 | 150000 |
Exchange | string | 合约交易所 | "SHFE" |
ExchangeName | string | 交易所名称 | "上海期货交易所SHFE" |
ReferencePrice | float | 参考价 | 4181 |
Security | string | 合约 | "rb" |
SecurityName | string | 合约名称 | "螺纹" |
TotalAskCount | int | 委托卖出总笔数 | 0 |
TotalAskVolume | int | 委托卖出总数量 | 0 |
TotalBidCount | int | 委托买进总笔数 | 0 |
TotalBidVolume | int | 委托买进总手数 | 0 |
YClosedPrice | float | 昨收盘价 | 4143 |
YTradeVolume | int | 昨成交量 | 1119159 |
InstrumentStatus | int | 开市状态 连续交易(<=0) 盘前试撮(1) 暂停交易(2) 禁删(3) 闭市(4) 集合竞价(5) 熔断(可恢复交易)(6) 熔断(不可恢复交易)(7) 停牌(8) 非交易(9) 波动性中断(10) 无状态(11) 开盘前(12) 盘后交易(13) |
4 |
OpenInterest | int | 今日未平仓量 | 1994916 |
YOpenInterest | int | 昨日未平仓量 | 1953462 |
OpenDate | int | 上市日期 | 20220517 |
ExpireDate | int | 下市日期 | 20230515 |
ExpiryDays | int | 剩余日期 | 104 |
Month | string | 合约月份 | "202305" |
BuyCount | int | 累进买进成交笔数 | 0 |
SellCount | int | 累进卖出成交笔数 | 0 |
Settlement | float | 结算价 | 4123 |
ClosingPrice | float | 收盘价 | 4084 |
FlagOfBuySell | int | 内外盘 | 2 |
BreakRefPrice | float | 熔断参考价 | 2 |
BreakCountDown | int | 熔断倒计时 | 2 |
SellVolume | int | 内盘量(总量) | 12935 |
BuyVolume | int | 外盘量(总量) | 13952 |
SellQuantity | int | 内盘量 | 0 |
BuyQuantity | int | 外盘量 | 34 |
实时Greeks回复
期权实时Greeks数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
DateTime | datetime | 带时区的日期时间格式的 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Time | int | 时间 | 70602 |
Symbol | string | 合约 | "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.7" |
CalendarDays | int | 剩余日期(日历日) | 22 |
TradingDays | int | 剩余日期(交易日) | 16 |
AnnualTradeday | float | 年化交易日 | 0.062 |
AnnualCalendarDay | float | 年化日历日 | 0.0602739726 |
Ask | float | 卖价 | 0.1455 |
Bid | float | 买价 | 0.145 |
Mid | float | 中间价 | 0.1452 |
MIV | float | 基于中间价的隐含波动率 | 17.17 |
EvaVol | float | 基于IV拟合的评价波动率 | 16.86 |
Delta | float | 0.8693 | |
ExtVal | float | 时间价值 | 0.0071 |
TV | float | 时间价值(标的) | 0.0142 |
ATV | float | 时间价值(合成) | 0.0071 |
YTV | float | 昨时间价值 | 0.0114 |
YATV | float | 昨卖价隐含波动率 | 0.0114 |
Gamma | float | 1.6505 | |
IV | float | 价外期权的MIV | 0.1821 |
PreIV | float | 昨隐含波动率 | 17.39 |
IntVal | float | 内含价值 | 0.1381 |
Rho | float | -0.0083999999 | |
BIV | float | 买一价隐含波动率 | 17.02 |
BIV2 | float | 买二价隐含波动率 | 16.66 |
BIV3 | float | 买三价隐含波动率 | 16.27 |
BIV4 | float | 买四价隐含波动率 | 16.2 |
BIV5 | float | 买五价隐含波动率 | 15.38 |
AIV | float | 卖一价隐含波动率 | 17.38 |
AIV2 | float | 卖二价隐含波动率 | 17.66 |
AIV3 | float | 卖三价隐含波动率 | 18.14 |
AIV4 | float | 卖四价隐含波动率 | 18.27 |
AIV5 | float | 卖五价隐含波动率 | 18.34 |
TheoVal | float | 理论价 | 0.1452 |
Theta | float | -0.0009108289 | |
Vega | float | 0.0015 | |
CPIV | float | 基于期权收盘价的隐含波动率 | 17.1 |
LR | float | 杠杆率 | 19.5461 |
RealLR | float | 实值杠杆率 | 1699.09 |
OPR | float | 溢价率 | 0.0026 |
ROI | float | 裸卖报酬率 | 0.0024 |
BER | float | 到期盈亏两平概率 | 0.4871 |
Charm | float | 0.0076 | |
Vanna | float | -0.0125669999 | |
Vomma | float | 0.009972 | |
Speed | float | -15.5323999999 | |
Zomma | float | 1.9044 |
标的期货/合成期货实时Greeks数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
DateTime | datetime | 带时区的日期时间格式的 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Time | int | 时间 | 70602 |
Symbol | string | 合约 | "TC.F.U_SSE.510050.202302" |
CalendarDays | int | 剩余日期(日历日) | 22 |
TradingDays | int | 剩余日期(交易日) | 16 |
AnnualTradeday | float | 年化交易日 | 0.062 |
AnnualCalendarDay | float | 年化日历日 | 0.0602739726 |
CTR | float | Call Tail(旧版已弃用) | 2.2682 |
YCTR | float | 昨Call Tail(旧版已弃用) | 1.7195 |
PTR | float | Put Tail(旧版已弃用) | 0.7931 |
YPTR | float | 昨Put Tail(旧版已弃用) | 1.2278 |
RCTR | float | Call Tail: CIV10/CIV25 - 1 | 0.119 |
YRCTR | float | 昨Call Tail | 0.0449 |
RPTR | float | Put Tail: PIV10/PIV25 - 1 | 0.0945 |
YRPTR | float | 昨Put Tail | 0.0736 |
FCIV25 | float | Delta25插值位置的Call远期IV(取最邻近Delta 0.25 的两组行权价IV,依Delta 0.25的距离进行插值加权) | 0.1907 |
FPIV25 | float | Delta25插值位置的Put远期IV | 0.1766 |
YFCIV25 | float | Delta25 插值位置的 Call 远期昨收IV | 0.1819 |
YFPIV25 | float | Delta25 插值位置的 Call 远期昨收IV | 0.1667 |
ExtVal | float | 时间价值 | 0.1007 |
TheoVal | float | 理论价 | None |
IntVal | float | 内在价值 | None |
TV | float | 时间价值(标的) | 0.1005 |
ATV | float | 时间价值(合成) | 0.1007 |
YTV | float | 昨时间价值(标的) | 0.0988 |
YATV | float | 昨时间价值(合成) | 0.0988 |
HV_W4 | float | None | |
HV_W8 | float | None | |
HV_W13 | float | None | |
HV_W26 | float | None | |
HV_W52 | float | None | |
PutD | float | -0.0021 | |
CallD | float | 0.012 | |
D25CStraddle | float | Call 在 Delta 0.25时的Straddle | 0.1368 |
D25PStraddle | float | Put 在 Delta 0.25时的Straddle | 0.1185 |
D25CTV | float | Call 在 Delta 0.25时的TV | 0.03960363 |
D25PTV | float | Put 在 Delta 0.25时的TV | 0.03747151 |
YPutD | float | -0.0036 | |
YCallD | float | 0.0116 | |
FIV | float | 邻月加权VIX | 0.1787 |
YFIV | float | 昨邻月加权VIX | 0.1703 |
IV | float | 隐含波动率 | 0.1787 |
PreIV | float | 昨隐含波动率 | 0.1703 |
Straddle | float | 跨式平值权利金ATM STD | 0.1007 |
YStraddle | float | 昨ATM STD | 0.0988 |
StraddleStrike | float | 参考标的价格 | 2.8381 |
StraddleWeight | float | 10000 | |
CIV25D | float | Call 在 Delta 0.25时的IV | 0.1907 |
PIV25D | float | Put 在 Delta 0.25时的IV | 0.1766 |
CIV10D | float | Call 在 Delta 0.1时的IV | 0.2133 |
PIV10D | float | Put 在 Delta 0.1时的IV | 0.1846 |
YCIV25D | float | 昨Call 在 Delta 0.25时的IV | 0.1819 |
YPIV25D | float | 昨Put 在 Delta 0.25时的IV | 0.1667 |
YCIV10D | float | 昨Call 在 Delta 0.1时的IV | 0.1991 |
YPIV10D | float | 昨Put 在 Delta 0.1时的IV | 0.179 |
VIX | float | 波动率指数 | 0.1327 |
CallOI | int | 认购期权未平仓量 | 698002 |
YCallOI | int | 昨认购期权未平仓量 | 639496 |
CallVol | int | 认购期权成交量 | 956816 |
YCallVol | int | 昨认购期权成交量 | 771219 |
PutOI | int | 认沽期权未平仓量 | 552217 |
YPutOI | int | 昨认沽期权未平仓量 | 519263 |
PutVol | int | 认沽期权成交量 | 829783 |
YPutVol | int | 昨认沽期权成交量 | 663443 |
CKUpCnt | int | 统计认购期权分K上涨笔数 | 31074 |
CKUpVol | int | 统计认购期权分K上涨量 | 482590 |
CKDnCnt | int | 统计认购期权分K下跌笔数 | 29981 |
CKDnVol | int | 统计认购期权分K下跌量 | 474226 |
PKUpCnt | int | 统计认沽期权分K上涨笔数 | 26585 |
PKUpVol | int | 统计认沽期权分K上涨量 | 407908 |
PKDnCnt | int | 统计认沽期权分K下跌笔数 | 27246 |
PKDnVol | int | 统计认沽期权分K下跌量 | 421875 |
CallPutOIratio | int | 认购认沽期权未平仓量比 | 1.389982 |
CallPutVolratio | int | 认购认沽期权成交量比 | 1.008260 |
CSkew | float | 认购期权偏度 | 6.715165081141578 |
PSkew | float | 认沽期权偏度 | -1.1751538891997761 |
K线数据
分K/日K
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
DateTime | datetime | 带时区的日期时间格式的 | datetime.datetime(2023, 2, 2, 15, 0, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Symbol | string | 合约代码 | "TC.F.CFFEX.T.HOT" |
Open | float | 开盘价 | 100.31 |
High | float | 最高价 | 100.32 |
Low | float | 最低价 | 100.305 |
Close | float | 收盘价 | 100.305 |
Volume | int | 成交量 | 1272 |
OpenInterest | int | 持仓量 | 146875 |
DownTick | int | 下跌笔数 | 4 |
DownVolume | int | 下跌量 | 1020 |
UnchVolume | int | 0 | |
UpTick | int | 上涨笔数 | 1 |
UpVolume | int | 上涨量 | 252 |
TICKS
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
DateTime | datetime | 带时区的日期时间格式的 | datetime.datetime(2023, 2, 2, 15, 0, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Symbol | string | 合约代码 | "TC.F.CFFEX.T.HOT" |
Ask | float | 卖价 | 100.31 |
Bid | float | 买价 | 100.305 |
Last | float | 最新价 | 100.305 |
Quantity | int | 最新量 | 2 |
Volume | int | 总量 | 65875 |
OpenInterest | int | 持仓量 | 146875 |
Greeks历史和动态数据
期权DOGS数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
DateTime | datetime | 带时区的日期时间格式的 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Symbol | string | 合约 | "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.7" |
AnnualTradeday | float | 年化交易日 | 0.062 |
TheoVal | float | 理论价 | 0.1365 |
IntVal | float | 内含价值 | 0.1293 |
ATV | float | 时间价值(合成) | 0.0072 |
ExtVal | float | 时间价值 | 0.0072 |
TV | float | 时间价值(标的) | 0.0125 |
IV | float | 隐含波动率 | 18.5799999999 |
MIV | float | 中间价隐含波动率 | 17.07 |
CPIV | float | 收盘价隐含波动率 | 16.4 |
AIV | float | 卖价隐含波动率 | 16.3299999999 |
BIV | float | 买价隐含波动率 | 17.84 |
Delta | float | 85.75 | |
Gamma | float | 1.7817 | |
Vega | float | 0.0015 | |
Theta | float | -0.001017303 | |
Rho | float | -0.0076 | |
LR | float | 杠杆率 | 20.7275 |
RealLR | float | 实值杠杆率 | 17.7735 |
OPR | float | 溢价率 | 0.0028999999 |
ROI | float | 裸卖报酬率 | 0.0022 |
BER | float | 到期盈亏两平概率 | 0.4862 |
Charm | float | 0.0082 | |
Vanna | float | -0.012421 | |
Vomma | float | 0.009036 | |
Speed | float | -16.1094 | |
Zomma | float | 0.9124 | |
Last | float | 最新价 | 0.1356 |
UnderlingPrice | float | 标的价 | 2.8293 |
Volume | int | 成交量 | 20523 |
OI | int | 持仓量 | 16835 |
Bid | float | 买一价 | 0.1355 |
Bid1 | float | 买二价 | 0.1354 |
Bid2 | float | 买三价 | 0.1353 |
Bid3 | float | 买四价 | 0.1348 |
Bid4 | float | 买五价 | 0.1346 |
Bid5 | float | 买六价 | None |
Bid6 | float | 买七价 | None |
Bid7 | float | 买八价 | None |
Bid8 | float | 买九价 | None |
Bid9 | float | 买十价 | None |
BidVolume | int | 买一量 | 5 |
BidVolume1 | int | 买二量 | 2 |
BidVolume2 | int | 买三量 | 1 |
BidVolume3 | int | 买四量 | 1 |
BidVolume4 | int | 买五量 | 1 |
BidVolume5 | int | 买六量 | None |
BidVolume6 | int | 买七量 | None |
BidVolume7 | int | 买八量 | None |
BidVolume8 | int | 买九量 | None |
BidVolume9 | int | 买十量 | None |
Bid_UpdateDatetime | datetime | 带时区的日期时间格式的买一价更新时间 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Bid1_UpdateDatetime | datetime | 带时区的日期时间格式的买二价更新时间 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Bid2_UpdateDatetime | datetime | 带时区的日期时间格式的买三价更新时间 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Bid3_UpdateDatetime | datetime | 带时区的日期时间格式的买四价更新时间 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Bid4_UpdateDatetime | datetime | 带时区的日期时间格式的买五价更新时间 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Ask | float | 卖一价 | 0.1376 |
Ask1 | float | 卖二价 | 0.1378 |
Ask2 | float | 卖三价 | 0.1383 |
Ask3 | float | 卖四价 | 0.1385 |
Ask4 | float | 卖五价 | 0.1387 |
Ask5 | float | 卖六价 | None |
Ask6 | float | 卖七价 | None |
Ask7 | float | 卖八价 | None |
Ask8 | float | 卖九价 | None |
Ask9 | float | 卖十价 | None |
AskVolume | int | 卖一量 | 5 |
AskVolume1 | int | 卖二量 | 50 |
AskVolume2 | int | 卖三量 | 6 |
AskVolume3 | int | 卖四量 | 70 |
AskVolume4 | int | 卖五量 | 1 |
AskVolume5 | int | 卖六量 | None |
AskVolume6 | int | 卖七量 | None |
AskVolume7 | int | 卖八量 | None |
AskVolume8 | int | 卖九量 | None |
AskVolume9 | int | 卖十量 | None |
Ask_UpdateDatetime | datetime | 带时区的日期时间格式的卖一价更新时间 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Ask1_UpdateDatetime | datetime | 带时区的日期时间格式的卖二价更新时间 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Ask2_UpdateDatetime | datetime | 带时区的日期时间格式的卖三价更新时间 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Ask3_UpdateDatetime | datetime | 带时区的日期时间格式的卖四价更新时间 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Ask4_UpdateDatetime | datetime | 带时区的日期时间格式的卖五价更新时间 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
us | string | 标的合约代码 | "TC.S.SSE.510050" |
us_datetime | datetime | 标的更新时间 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
us_p | float | 标的价格 | 2.824 |
us_bp1 | float | 标的买一价 | 2.824 |
us_sp1 | float | 标的卖一价 | 2.825 |
uf | string | 标的期货合约代码 | "" |
uf_datetime | datetime | 标的期货更新时间 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
uf_p | float | 标的期货 | None |
uf_bp1 | float | 标的期货买一价 | None |
uf_sp1 | float | 标的期货卖一价 | None |
usf | string | 合成期货合约代码 | "TC.F.U_SSE.510050.202302" |
usf_datetime | datetime | 合成期货更新时间 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
usf_p | float | 合成期货价格 | 2.8293 |
标的/期货 DOGS数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
DateTime | datetime | 带时区的日期时间格式的 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Symbol | string | 合约 | "TC.F.U_SSE.510050.202302" |
AnnualTradeday | float | 年化交易日 | 0.0575 |
TheoVal | float | 理论价 | None |
IntVal | float | 内在价值 | None |
ATV | float | 时间价值(合成) | 0.0964 |
ExtVal | float | 时间价值 | 0.0964 |
TV | float | 时间价值(标的) | 0.0961999999 |
IV | float | 隐含波动率 | 18.13 |
Last | float | 最新价 | 2.7806 |
CSkew | float | Call偏度 | 0.000629 |
PSkew | float | Put偏度 | -0.000277 |
CIV25D | float | Call 在 Delta 0.25时的IV | 0.1907 |
PIV25D | float | Put 在 Delta 0.25时的IV | 0.1766 |
CIV10D | float | Call 在 Delta 0.1时的IV | 0.2133 |
PIV10D | float | Put 在 Delta 0.1时的IV | 0.1846 |
期权GREEKS1K、GREEKSTICK、GREEKSDK数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
DateTime | datetime | 带时区的日期时间格式的 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Symbol | string | 合约 | "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.7" |
Delta | float | 85.75 | |
Gamma | float | 1.7817 | |
Rho | float | -0.0076 | |
Theta | float | -0.001017303 | |
Vega | float | 0.0015 | |
TV | float | 时间价值(标的) | 0.0125 |
ATV | float | 时间价值(合成) | 0.0072 |
IV | float | 隐含波动率 | 18.5799999999 |
CPIV | float | 收盘价隐含波动率 | 16.4 |
标的期货 GREEKS1K、GREEKSTICK、GREEKSDK数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
DateTime | datetime | 带时区的日期时间格式的 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Symbol | string | 合约 | "TC.F.U_SSE.510050.202302" |
RCTR | float | Call Tail: CIV10/CIV25 - 1 | 0.119 |
RPTR | float | Put Tail: PIV10/PIV25 - 1 | 0.0945 |
FCIV25 | float | Delta25插值位置的Call远期IV(取最邻近Delta 0.25 的两组行权价IV,依Delta 0.25的距离进行插值加权) | 0.1907 |
FPIV25 | float | Delta25插值位置的Put远期IV | 0.1766 |
TV | float | 时间价值(标的) | 0.1005 |
ATV | float | 时间价值(合成) | 0.1007 |
HV_W4 | float | None | |
HV_W8 | float | None | |
HV_W13 | float | None | |
HV_W26 | float | None | |
HV_W52 | float | None | |
PutD | float | -0.0021 | |
CallD | float | 0.012 | |
D25CStraddle | float | Call 在 Delta 0.25时的Straddle | 0.1368 |
D25PStraddle | float | Put 在 Delta 0.25时的Straddle | 0.1185 |
D25CTV | float | Call 在 Delta 0.25时的TV | 0.03960363 |
D25PTV | float | Put 在 Delta 0.25时的TV | 0.03747151 |
FIV | float | 邻月加权VIX | 0.1787 |
IV | float | 隐含波动率 | 0.1787 |
Straddle | float | 跨式平值权利金ATM STD | 0.1007 |
StraddleStrike | float | 参考标的价格 | 2.8381 |
StraddleWeight | float | 10000 | |
CIV25D | float | Call 在 Delta 0.25时的IV | 0.1907 |
PIV25D | float | Put 在 Delta 0.25时的IV | 0.1766 |
CIV10D | float | Call 在 Delta 0.1时的IV | 0.2133 |
PIV10D | float | Put 在 Delta 0.1时的IV | 0.1846 |
CallOI | int | 认购期权未平仓量 | 698002 |
CallVol | int | 认购期权成交量 | 956816 |
PutOI | int | 认沽期权未平仓量 | 552217 |
PutVol | int | 认沽期权成交量 | 829783 |
CallPutOIratio | int | 认购认沽期权未平仓量比 | 1.389982 |
CallPutVolratio | int | 认购认沽期权成交量比 | 1.008260 |
CSkew | float | 认购期权偏度 | 6.715165081141578 |
PSkew | float | 认沽期权偏度 | -1.1751538891997761 |
VIX | float | 波动率指数 | 0.1327 |
标的指数/证券 GREEKS1K、GREEKSTICK、GREEKSDK数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
DateTime | datetime | 带时区的日期时间格式的 | datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>) |
Symbol | string | 合约 | "TC.F.U_SSE.510050.202302" |
IV | float | 波动率 | 0.1787 |
CallOI | int | 认购期权未平仓量 | 698002 |
CallVol | int | 认购期权成交量 | 956816 |
PutOI | int | 认沽期权未平仓量 | 552217 |
PutVol | int | 认沽期权成交量 | 829783 |
CallPutOIratio | int | 认沽期权成交量 | 1.389982 |
CallPutVolratio | int | 认沽期权成交量 | 1.008260 |
CSkew | float | 认购期权偏度 | 6.715165081141578 |
PSkew | float | 认沽期权偏度 | -1.1751538891997761 |
VIX | float | 波动率指数 | 0.1327 |
实时ATM数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
Symbol | string | 订阅ATM实际代码 | "TC.O.SSE.510050.202302.GET.ATM" |
ATM | string | 平值期权行权价 | "2.8" |
OTM-1C | string | Call虚值一档合约 | "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.8" |
OTM-1P | string | Put虚值一档合约 | "TC.O.SSE.510050.202302.P.2.75" |
OPTLIST | list | 当前月份期权合约列表 | ["TC.O.SSE.510050.202302.C.2.45", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.5", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.55", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.6", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.65", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.7", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.75", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.8", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.85", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.9", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.95", "TC.O.SSE.510050.202302.C.3", "TC.O.SSE.510050.202302.C.3.1"] |