交易数据字典
已登入账户信息
getaccountlist()方法返回数据和onaccountlist(self,data,count)回调方法的data数据,字段和对应说明如下
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
AccMask | string | BrokerID-Account | CTP_SIMNOWSE662-9999-044491 |
Account | string | 账户 | 9999-044491 |
AccountName | string | 账户名 | MC_lee |
AccountType | string | 账户类型,F:期货,O:期权,S:证券 | FO |
BrokerID | string | 账户类编码 | CTP_SIMNOWSE662 |
BrokerName | string | 账户类名 | CTP模拟 simnow电信(穿透式api662) |
ItemType | int | 1 | |
LoginID | string | 登入账户 | 044491 |
OrderExchange | string | 可下单的交易所 | CME:CBOT:DCE:CFFEX:SHFE:CZCE:INE:GFEX |
Status | int | 账户登入状态(0:尚未登入 1:登入中 2:登入完成) | 2 |
UserAddGroup | int | 0 | |
UserName | string | 用户名 | MC_lee |
Level | int | ETF期权账户使用者级别 | 3 |
AccountReleated | string | 证券/期货账户连接ID |
账户资金信息
api.getaccmargin("CTP_NHGPQQ_SIM-8050-90096859")返回的数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
BrokerID | string | 账户类编码 | "CTP_NHGPQQ_SIM" |
LoginID | string | 登入账户 | "90096859" |
UserName | string | 用户名 | "章梦军" |
BrokerName | string | 账户类编码 | "CTP 南华股票期权仿真(评测看穿式)" |
Account | string | 账户 | "8050-90096859" |
AccountName | string | 账户名 | "xxx" |
TransactDate | int | 更新日期 | 20230201 |
TransactTime | int | 更新时间 | 103353 |
BeginningBalance | float | 初期结存 | 29887301.23 |
Commissions | float | 手续费 | 0 |
FrozenCommission | float | 冻结手续费 | 0 |
ExchangeClearinigFee | float | 交易所费用与结算费用 | |
BrokerageFee | float | 经纪商费用 | |
GrossPL | float | 已实现损益(未扣除费用) | 0 |
OptionPremium | float | 期权权利金收入 | 0 |
CashIn | float | 证券买卖当日收支 | |
NetPL | float | 已实现损益(扣除费用+期权权利金收入) | 0 |
Deposit | float | 今日入金 | 0 |
Withdraw | float | 今日出金 | 0 |
CashActivity | float | 今日出入金 | 0 |
ExcessEquity | float | 可用资金 | 29874156.48 |
WithdrawQuota | float | 可取资金 | 26886740.832 |
EndingBalance | float | 期末结存 | 期末结存29887301.23 |
OpenTradeEquity | float | 未平仓损益(包含选择权和期货) | 0 |
TotalEquity | float | 总权益数 | 29887301.23 |
OptionNetMarketValue | float | 选择权市值 | |
AccountValueAtMarket | float | 账户市值 | |
InitialMarginRequirement | float | 初始保证金 | 0 |
MaintenanceMarginRequirement | float | 维持保证金 | |
CurrMargin | float | 当前保证金 | 13144.75 |
ExchangeMargin | float | 交易所保证金 | 10515.8 |
MarginDeficit | float | 追缴保证金 | |
FrozenMargin | float | 冻结保证金 | 0 |
FrozenCash | float | 冻结资金 | 0 |
ReserveBalance | float | 保底准备金 | 0 |
Credit | float | 信用额度 | 0 |
Mortgage | float | 质押金额 | 0 |
PreMortgage | float | 昨质押金额 | 0 |
PreCredit | float | 昨信用额度 | 0 |
PreDeposit | float | 昨存款额 | 29870926.98 |
PreMargin | float | 昨占用保证金 | 16374.25 |
DeliveryMargin | float | 投资者交割保证金 | 0 |
ExchangeDeliveryMargin | float | 交易所交割保证金 | |
CurrencyToSystem | string | 系统币别 | "CNY" |
CurrencyConversionRate | float | ||
CurrencyToClient | string | 账户币别 | "BaseCurrency" |
ConvertedAccountValueAtMkt | float | 币别转换后账户市值 | |
ExerciseIncome | float | 行权盈亏 | |
IncomeBalance | float | 盈亏金额 | |
InterestBase | float | 利息基数 | 0 |
Interest | float | 利息收入 | 0 |
MarginLevel | float | 保证金级别 | 0.000439 |
UPLForOptions | float | 0 | |
LongOptionNetMarketValue | float | 0 | |
ShortOptionNetMarketValue | float | 0 | |
FrozenpPremium | float | 冻结权利金 | 0 |
MarginExcess | float | 0 | |
AdjustedEquity | float | 0 | |
PreFundMortgageIn | float | 0 | |
PreFundMortgageOut | float | 0 | |
FundMortgageIn | float | 0 | |
FundMortgageOut | float | 0 | |
FundMortgageAvailable | float | 0 | |
MortgageableFund | float | 0 | |
SpecProductMargin | float | 0 | |
SpecProductFrozenMargin | float | 0 | |
SpecProductCommission | float | 0 | |
SpecProductFrozenCommission | float | 0 | |
SpecProductPositionProfit | float | 0 | |
SpecProductCloseProfit | float | 0 | |
SpecProductPositionProfitByAlg | float | 0 | |
SpecProductExchangeMargin | float | 0 | |
FloatProfitByDate | float | 逐日浮动盈亏 | -22 |
FloatProfitByTrade | float | 逐笔浮动盈亏 | 1058.999999 |
FutureProfitByDay | float | 期货当日盈亏 | 0 |
ReferenceRiskRate | float | 参考风险度 | 0.043981 |
TryExcessEquity | float | 试算可用资金 | 29874156.48 |
DynamicEquity | float | 动态权益 | 29887301.23 |
MarketPremium | float | 市值权益 | 29886890.229999 |
OptionPremiumCoin | float | -411 | |
StockReferenceMarket | float | 证券参考市值 | 0 |
RiskRate | float | 风险度 | 0.000439 |
StockMarketValue | float | 证券市值 | 0 |
TheoMktVal | float | 期权理论市值 | -411 |
TheoMktValEquity | float | 期权理论市值权益 | 29886890.229999 |
DoUpdate | float | 1 |
账户持仓信息
api.getposition("CTP_NHGPQQ_SIM-8050-90096859")返回的数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
AbandonFrozen | float | 放弃执行冻结 | 0 |
Account | string | 账户 | "8050-90096859" |
AccountName | string | 账户名 | "zxlee" |
AvgPrice | float | 成本均价 | 0.2004 |
BrokerID | string | 账户分类编码 | "CTP_NHGPQQ_SIM" |
BrokerName | string | 账户类名 | "CTP 南华股票期权仿真(评测看穿式)" |
CallPut | string | 认购/认股标志 | "C" |
CallPut2 | string | 认购/认股标志(复式单2) | "" |
CloseProfit | float | 今日平仓盈亏 | 0 |
CloseProfitByDate | float | 逐日盯市平仓盈亏 | 0 |
CloseProfitByTrade | float | 逐笔对冲盈亏 | 0 |
CloseVolume | int | 平仓量 | 0 |
CombLongFrozen | int | 组合多头冻结 | 0 |
CombPosition | int | 组合成交形成的持仓 | 0 |
CombShortFrozen | int | 组合空头冻结 | 0 |
Commission | float | 手续费 | 0 |
Covered | int | 空头备兑仓数量 | 0 |
CurrencyToSystem | string | 系统币别 | "CNY" |
Exchange | string | 交易所 | "SSE" |
FrozenCash | float | 冻结资金(权利金) | 0 |
FrozenMargin | float | 冻结保证金 | 0 |
Lock_ExecFrozen | int | 锁券/执行冻结 | 0 |
LoginID | string | 登入账户 | "90096859" |
LongAvailable | int | 多头可平仓量 | 1 |
LongAvgPrice | float | 多头持仓均价 | 0.2004 |
LongFrozen | int | 多头冻结 | 0 |
LongFrozenAmount | float | 多头开仓冻结金额 | 0 |
MatchedPrice1 | 0 | ||
MatchedPrice2 | 0 | ||
Month | string | 合约月份 | "202303" |
Month2 | string | 合约月份(复式单脚2) | "" |
OpenCost | float | 开仓成本 | 1454 |
OpenPrice | float | 开仓价 | 0.1454 |
OpenVolume | int | 开仓量 | 2 |
PositionCost | float | 持仓成本 | 2004 |
OptCombCode | float | 0.0 | |
LongOpenPrice | float | 多头开仓价 | 367.5 |
ShortOpenPrice | float | 空头开仓价 | |
TdBuyAvgPrice | float | 今日买入均价 | 367.5 |
TdSellAvgPrice | float | 今日卖出均价 | |
TdNetAvgPrice | float | 0.0 | |
FloatProfitByDate | float | 逐笔浮动盈亏 | -520.0 |
FloatProfitByTrade | float | 逐日浮动盈亏 | 1340.0 |
LongFloatProfitByDate | float | -520.0 | |
ShortFloatProfitByDate | float | 0 | |
LongFloatProfitByTrade | float | 1340.0 | |
ShortFloatProfitByTrade | float | 0 | |
TodayProfit | float | 0.0 | |
MarketPrice | float | 0.0 | |
ExchangeRate | float | 0 | |
PosDelta | float | 0.0 | |
$Delta | float | 0.0 | |
$Gamma | float | 0.0 | |
$Theta | float | 0.0 | |
$Vega | float | 0.0 | |
$Rho | float | 0.0 | |
PN | float | 0 | |
TheoPN | float | 0 | |
$Charm | float | 0.0 | |
$Vanna | float | 0.0 | |
$Vomma | float | 0.0 | |
$Speed | float | 0.0 | |
$Zomma | float | 0.0 | |
TimeValue | float | 0.0 | |
TheoMktVa | float | 0 | |
1Pct$Vanna | float | 0.0 | |
1Pct$Gamma | float | 0.0 | |
1PctTd$Gamma | float | 0.0 | |
PreMargin | float | 昨保证金 | 0 |
PrevSettlementPrice | float | 昨结算价 | 0.2189 |
Quantity | int | 持仓数量 | 1 |
Security | string | 合约 | "510050" |
Security2 | string | 合约(复式单脚2) | "" |
SecurityType | string | 合约类型 | "O" |
SettlementPrice | float | 结算价 | 0.2004 |
ShortAvailable | int | 空头可平仓量 | 0 |
ShortAvgPrice | float | 空头持仓均价 | 0 |
ShortFrozen | int | 空头冻结数量 | 0 |
ShortFrozenAmount | float | 空头冻结金额 | 0 |
Side | int | 买卖方向 1Buy 2Sell (复式单为整体买卖方向) | 1 |
Side1 | int | 买卖方向(复式单脚1) 1Buy 2Sell | 0 |
Side2 | int | 买卖方向(复式单脚2) 1Buy 2Sell | 0 |
StrikeFrozen | int | 执行冻结 | 0 |
StrikeFrozenAmount | float | 执行冻结金额 | 0 |
StrikePrice | float | 行权价 | 2.65 |
StrikePrice2 | float | 行权价(复式单脚2) | 0 |
SumLongQty | int | 多头持仓数量 | 1 |
SumShortQty | int | 空头持仓数量 | 0 |
Symbol | string | 合约代码 | "TC.O.SSE.510050.202303.C.2.65" |
SymbolA | string | 合约代码(复式单脚1) | "" |
SymbolB | string | 合约代码(复式单脚2) | "" |
TdBuyQty | int | 今买入 | 0 |
TdSellQty | int | 今卖出 | 0 |
TdTotalQty | int | 今成交 | 0 |
TodayLongQty | int | 多头今日持仓 | 0 |
TodayShortQty | int | 空头今日持仓 | 0 |
TransactDate | int | 更新日期 | 20230201 |
UsedMargin | float | 占用保证金 | 0 |
UserName | string | 用户名 | "章梦军" |
WorkingLong | int | 多头委托中数量 | 0 |
WorkingShort | int | 空头委托中数量 | 0 |
YdLongQty | int | 多头昨持仓 | 1 |
YdShortQty | int | 空头昨持仓 | 0 |
委托回报
getorderreport()返回的数据和onordereportreal(self,data)回调方法data的数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
Account | string | 账号 | "9999-044491" |
AvgPrice | float | 成交均价 | 0 |
BrokerID | string | 经纪商代码 | "CTP_SIMNOWSE662" |
CallPut | string | 合约认购/认沽标志 | "" |
CallPut2 | string | 合约认购/认沽标志(复式单脚2 ) | "" |
CumQty | int | 总成交手数(已成交) | 0 |
RecFillQty | int | 成交数量(当委托单成交时 RecFillQty==CumQty 为当前委托单最终状态) | 1 |
ErrorCode | int | 错误代码 | 0 |
Exchange | string | "SHFE" | |
ExecHis | string | "0" | |
ExecType | int | 委托执行状态 0:委托成功(包含改价改量) 1:部份委托成功其余处理中 2:部份委托成功其余错误 3:全部成交 4:部份成交其余委托处理中 5:部份成交其余删单 6:部分成交尚有有效单 7:部份成交其余错误 8:完全删单成功 9:部份删单成功 10:委托失败 11:委托处理中 12:删改单错误 13:洗价中 14:ITS主机已收单(增加中) 15:等待中(不可撤单) 16:洗价单触价送单 17:锁券成功 18:锁券失败 19:锁券已提交 20:等待中(可撤单) 21:下单锁定 22:撤单传送中 23:预约单 24:已挂起 31:洗价暂停中 |
0 |
ExecTypeText | string | 委托执行状态描述 | "Order Succeeded" |
LeavesQty | int | 委托剩余数量 | 1 |
Month | string | 合约月份 | "202302" |
Month2 | string | 合约月份(复式单脚2) | "" |
OrderID | string | 经纪商委托编号 | "SHFE-234058" |
OrderQty | int | 委托数量 | 1 |
HedgeFlag | string | 投机套保标志 | "" |
SetPRIADJ | string | 除权除息后符号 | "" |
DelayTransPosition | string | 委托单平仓延时反向开仓标志 | "" |
SlicedType | string | 拆单类型 | "0" |
SliceID | string | 拆单ID | "" |
OrderType | int | 委托单类型 1:Market Market order 2:Limit Limit order 3:Stop Stop order 4:StopLimit Stop limit order 5:Stop Stop order 6:StopLimit Stop limit order 7:Market if Touched Order 8:Limit if Touched Order 9:Trailing Limit 10:对方价(HIT) 11:本方价(JOIN) 15:中间价(MID) 20:最优价(BST) 21:最优价转限价(BSTL) 22:五档市价(5LvlMKT) 23:五档市价转限价(5LvlMTL) 24:市价转限价(MTL) 25:一定范围市价 |
2 |
OriginalQty | int | 原始委托数量 | 1 |
PositionEffect | int | 开/平 0:开仓 1:平仓 2:平今 3:平昨 4:自动选择开平 10:备兑开仓 11:备兑平仓 |
3 |
Price | float | 委托价格 | 4035 |
ReportID | string | 报单编号(内部指示) | "3135553907B" |
Security | string | 合约 | "rb" |
Security2 | string | 合约(复式单脚2) | "" |
SecurityType | string | 合约类型 | "F" |
Side | int | 买卖 1:Buy 2:Sell |
2 |
Side1 | int | 买卖 1:Buy 2:Sell(复式单脚1) |
0 |
Side2 | int | 买卖 1:Buy 2:Sell(复式单脚2) |
0 |
StopPrice | float | 停损价 | 0 |
Strategy | string | 策略名 | "" |
StrikePrice | float | 行权价 | 0 |
StrikePrice2 | float | 行权价(复式单脚2) | 0 |
Symbol | string | 合约代码 | "TC.F.SHFE.rb.202302" |
SymbolA | string | 合约代码(复式单脚1) | "" |
SymbolB | string | 合约代码 (复式单脚2) | "" |
TimeInForce | int | 委托单时间条件 1 : ROD当日有效 2 : IOC立即成交 3 : FOK立即全部成交否则取消 |
1 |
TouchCondition | string | 触价条件 | "" |
TradeDate | int | 交易日 | 0 |
TradeType | int | 0 : Normal 1 : Purchase on Margin 2 : ShortSell |
0 |
TransactDate | int | 更新日期 | 20230201 |
TransactTime | int | 更新時間 | 135606 |
UserKey1 | string | 用户自定义1 | "" |
UserKey2 | string | 用户自定义2 | "{"MSG":"Sell Qty=20"}" |
成交回报
getfilledreport()返回的数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
Account | string | 账号 | "9999-044491" |
AvgPrice | float | 成交均价 | 4013 |
BrokerID | string | 经纪商代码 | "CTP_SIMNOWSE662" |
CallPut | string | 合约认购/认沽标志 | "" |
CallPut2 | string | 合约认购/认沽标志(复式单脚2 ) | "" |
CumQty | int | 总成交手数(已成交) | 20 |
Exchange | string | "SHFE" | |
Month | string | 合约月份 | "202302" |
Month2 | string | 合约月份(复式单脚2) | "" |
OrderID | string | 经纪商委托编号 | "SHFE-234058" |
OrderType | int | 委托单类型 1:Market Market order 2:Limit Limit order 3:Stop Stop order 4:StopLimit Stop limit order 5:Stop Stop order 6:StopLimit Stop limit order 7:Market if Touched Order 8:Limit if Touched Order 9:Trailing Limit 10:对方价(HIT) 11:本方价(JOIN) 15:中间价(MID) 20:最优价(BST) 21:最优价转限价(BSTL) 22:五档市价(5LvlMKT) 23:五档市价转限价(5LvlMTL) 24:市价转限价(MTL) 25:一定范围市价 |
2 |
PositionEffect | int | 开/平 0:开仓 1:平仓 2:平今 3:平昨 4:自动选择开平 10:备兑开仓 11:备兑平仓 |
3 |
ReportID | string | 报单编号(内部指示) | "3135553907B" |
Security | string | 合约 | "rb" |
Security2 | string | 合约(复式单脚2) | "" |
SecurityType | string | 合约类型 | "F" |
Side | int | 买卖 1:Buy 2:Sell |
2 |
Side1 | int | 买卖 1:Buy 2:Sell(复式单脚1) |
0 |
Side2 | int | 买卖 1:Buy 2:Sell(复式单脚2) |
0 |
StopPrice | float | 停损价 | "None" |
Strategy | string | 策略名 | "" |
StrikePrice | float | 行权价 | "None" |
StrikePrice2 | float | 行权价(复式单脚2) | "None" |
Symbol | string | 合约代码 | "TC.F.SHFE.rb.202302" |
SymbolA | string | 合约代码(复式单脚1) | "" |
SymbolB | string | 合约代码 (复式单脚2) | "" |
TimeInForce | int | 委托单时间条件 1 : ROD当日有效 2 : IOC立即成交 3 : FOK立即全部成交否则取消 |
1 |
TouchCondition | string | 触价条件 | "" |
TradeDate | int | 交易日 | 0 |
TradeType | int | 0 : Normal 1 : Purchase on Margin 2 : ShortSell |
0 |
TransactDate | int | 更新日期 | 20230201 |
TransactTime | int | 更新時間 | 135606 |
UserKey1 | string | 用户自定义1 | "" |
UserKey2 | string | 用户自定义2 | "{"MSG":"Sell Qty=20"}" |
成交回报明细
getdetailfilledreport()返回的数据和onfilledreportreal(self,data)回调方法data的数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
Account | string | 账号 | "9999-044491" |
BrokerID | string | 经纪商代码 | "CTP_SIMNOWSE662" |
CallPut | string | 合约认购/认沽标志 | "" |
CallPut2 | string | 合约认购/认沽标志(复式单脚2 ) | "" |
Exchange | string | 合约交易所 | "SHFE" |
MatchedPrice | float | 本次成交价格 | 4013 |
MatchedPrice1 | float | 本次成交价格 | 0 |
MatchedPrice2 | float | 本次成交价格 | 0 |
MatchedQty | int | 本次成交数量 | 20 |
Month | string | 合约月份 | "202302" |
Month2 | string | 合约月份(复式单脚2) | "" |
OrderID | string | 经纪商委托编号 | "SHFE-272096" |
PositionEffect | int | 开/平 0:开仓 1:平仓 2:平今 3:平昨 4:自动选择开平 10:备兑开仓 11:备兑平仓 |
3 |
DetailReportID | string | 成交明细单号 | "3144707897B-0" |
Security | string | 合约 | "rb" |
Security2 | string | 合约(复式单脚2) | "" |
SecurityType | string | 合约类型 | "F" |
Side | int | 买卖 1:Buy 2:Sell |
2 |
Side1 | int | 买卖 1:Buy 2:Sell(复式单脚1) |
0 |
Side2 | int | 买卖 1:Buy 2:Sell(复式单脚2) |
0 |
Strategy | string | 策略名 | "!!!{789F0756-A69F-4034-8713-8804B7EAD30A}" |
StrikePrice | float | 行权价 | 0 |
StrikePrice2 | float | 行权价(复式单脚2) | 0 |
Symbol | string | 合约代码 | "TC.F.SHFE.rb.202302" |
SymbolA | string | 合约代码(复式单脚1) | "" |
SymbolB | string | 合约代码 (复式单脚2) | "" |
TransactDate | int | 更新日期 | 20230201 |
TransactTime | int | 更新时间 | 64720 |
UserKey1 | string | 用户自定义1 | "" |
UserKey2 | string | 用户自定义2 | "{"MSG"Sell Qty=20"}" |
ReportID | string | 报单编号(内部指示) | "3144707897B" |
持仓监控
onpositionmoniter(self,data)回调方法实时推送的数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
Symbol | string | 合约 | "TC.S.SSE.510050" |
BrokerID | string | 经纪商代码 | "CTP_NHGPQQ_SIM" |
Account | string | 账号 | "8050-90096859" |
SubKey | string | 持仓监控信息:总信息/对应月份 | "202303" |
$Delta | float | 8002.7634999715 | |
Td$Delta | float | 当日交易的Delta | 0 |
$Gamma | float | -52329.2602999999 | |
Td$Gamma | float | 当日交易的 | 0 |
Yd$Gamma | float | -52329.2602999999 | |
$Theta | float | 9.6527590001 | |
Td$Theta | float | 当日交易的 | 0 |
Yd$Theta | float | 9.6527590001 | |
$Vega | float | -39 | |
Td$Vega | float | 当日交易的 | 0 |
Yd$Vega | float | -39 | |
TdSqrt$Vega | float | 当日持仓的调整后$Vega | 0 |
YdSqrt$Vega | float | 昨日持仓的调整后$Vega | 0 |
$Rho | float | 0.44999999 | |
Td$Rho | float | 当日交易的 | 0 |
Yd$Rho | float | 0.44999999 | |
$Charm | float | -79.6012 | |
Td$Charm | float | 当日交易的 | 0 |
$Vanna | float | 11159.9999 | |
Td$Vanna | float | 当日交易的 | 0 |
$Vomma | float | -0.6151000001 | |
Td$Vomma | float | 当日交易的 | 0 |
$Speed | float | 197874.3686971571 | |
Td$Speed | float | 当日交易的 | 0 |
$Zomma | float | 73169.999998 | |
Td$Zomma | float | 当日交易的 | 0 |
TimeValue | float | -368.0000000001 | |
TdTimeValue | float | 当日交易的 | 0 |
YdTimeValue | float | -368.0000000001 | |
PnL | float | 20.9999994999 | |
TdPnL | float | 当日交易的 | 0 |
YdPnL | float | 20.9999994999 | |
TheoPnL | float | 20.9999994999 | |
TdTheoPnL | float | 当日交易的 | 0 |
YdTheoPnl | float | 0 | |
FloatPnL | float | 20.9999994999 | |
ClosePnL | float | 0 | |
CallOI | float | 0 | |
TdCallOI | float | 当日交易的 | -2147483648 |
YdCallOI | float | 0 | |
PutOI | float | -1 | |
TdPutOI | float | 当日交易的 | -2147483648 |
YdPutOI | float | -1 | |
LongOI | float | 2 | |
ShortOI | float | 3 | |
TdOpenQty | float | 当日交易的 | 0 |
TdCloseQty | float | 当日交易的 | 0 |
NetFill | float | 0 | |
PosFillRatio | float | 0 | |
1%$Gamma | float | -1487.6685410687 | |
1%Td$Gamma | float | 当日交易的 | 0 |
1%Yd$Gamma | float | -1487.6685410687 | |
1%$Vanna | float | 317.267637157 | |
1%Td$Vanna | float | 当日交易的 | 0 |
TotalFill | float | 0 | |
TotalPosition | float | 5 | |
NetPosition | float | -1 | |
YdNetPosition | float | -1 | |
1%$Delta | float | 80.027634999715 | |
1%Td$Delta | float | 0 | |
1%Yd$Delta | float | 80.027634999715 | |
OrderNumbers | float | 0 | |
DealNumbers | float | 0 | |
DeleteNumbers | float | 0 |
组合回报
getcombinationorder()返回的数据
字段 | 类型 | 注释 | 结果 |
---|---|---|---|
Account | string | 账号 | |
BrokerID | string | 经纪商代码 | |
OrderID | string | 委托编号 | |
FilledID | string | 成交编号 | |
Symbol | string | 合约代码 | |
Quantity | int | 组合/拆分数量 | |
OptCombCode | int | 组合类型 | |
Side | int | 方向 1买 2卖 | |
CombSide | int | 组合方向 1 组合2拆分 | |
ExecType | int | 状态:0已经提交,1已经接受-1已经拒绝 | |
StatusMsg | string | 组合状态信息 | |
insert_time | int | 委托时间 | |
filled_time | int | 成功时间 | |
FilledQuantity | int | 组合数量 | |
OptCombID | string | 组合编号 |